
Racing Amatööriohjastajien SM-finaalin 2025 pistetilanne neljän osalähdön jälkeen
Taisto SM-mitaleista on alkanut! Neljä ensimmäistä osalähtöä ajettiin Ylivieskassa sunnuntaina 28.9.2025.
Amatööriohjastajien SM-finaalissa kilpailevat runkosarjan 11 eniten pisteitä kerännyttä ohjastajaa sekä hallitseva Suomen mestari. Mestaruus ratkeaa kaksiosaisessa finaalissa.
Pistetilanne neljän osalähdön jälkeen
| Sijoitus | Ohjastaja | Pisteet |
| 1. | Toni Ripatti | 43 p |
| 2. | Suvi Vaittinen | 39 p |
| 3. | Marko Majaniemi | 38 p |
| 3. | Markku Ranta | 38 p |
| 5. | Sami Nummi | 31 p |
| 6. | Jani Suonperä | 28 p |
| 7. | Jesper Östman | 27 p |
| 7. | Milla Markkanen | 27 p |
| 9. | Janne Lukkari | 25 p |
| 10. | Kristian Lella | 23 p |
| 11. | Sara Hautamäki | 18 p |
| 12. | Teemu Keskitalo | 15 p |
Finaalin ratkaisevat neljä osalähtöä ajetaan Kuopiossa sunnuntaina 5.10.2025. Kiitos kaikille hevosia ilmoittaneille! Täysipainoiset lähdöt mahdollistavat hyvän kilpailun.
Finaalissa ohjastajat arvotaan hevosille. Kaikki palkitaan vähintään 70 eurolla, ja kuskit ajavat ilman ohjastuspalkkioita. Huomaa myös päivän parhaat palkinnot (1. palk. 1200 €) amatöörilähdöissä!
Osalähtöjen tulokset ja videotallenteet
1.osalähtö, Ylivieska 28.9. L4
| Sijoitus | Hevonen/ohjastaja | Aika | Palkinto | Pisteet |
| 1. | Cgra W.F. / Jesper Östman | 16,2 | 1 200 € | 16p |
| 2. | Iivo Fastback / Toni Ripatti | 16,4 | 600 € | 12p |
| 3. | Belluka / Marko Majaniemi | 16,5 | 360 € | 10p |
| 4. | Markin Andre / Sami Nummi | 16,6 | 240 € | 9p |
| 5. | Twisted Strike / Markku Ranta | 17,3 | 120 € | 8p |
| 6. | St Mary Sea / Milla Markkanen | 17,4 | 120 € | 7p |
| 7. | T.C.Lovisa / Suvi Vaittinen | 17,5 | 70 € | 6p |
| 8. | Ange De Grace / Jani Suonperä | 17,7 | 70 € | 5p |
| 9. | Sunset Surprise / Sara Hautamäki | 18,2 | 70 € | 4p |
| 10. | Just A Dream / Janne Lukkari | 19,0 x | 70 € | 3p |
| 11. | Gold Miner / Teemu Keskitalo | 21,7 x | 70 € | 2p |
| BWT Ivette / Kristian Lella | hpl | 70 € | 1p |
2. osalähtö, Ylivieska L6
| Sijoitus | Hevonen / ohjastaja | Aika | Palkinto | Pisteet |
| 1. | Hanna Avenue / Suvi Vaittinen | 15,5 | 1 200 € | 16p |
| 2. | Albino Flame / Kristian Lella | 16,0 | 600 € | 12p |
| 3. | Diamonds Star / Toni Ripatti | 16,5 | 360 € | 10p |
| 4. | Power Downhill / Milla Markkanen | 16,5 | 240 € | 9p |
| 5. | Bys Meggie / Janne Lukkari | 17,0 | 120 € | 8p |
| 6. | Har Monica / Markku Ranta | 17,0 | 120 € | 7p |
| 7. | Satin Spirit / Jani Suonperä | 17,6 | 70 € | 6p |
| 8. | Belmeri / Marko Majaniemi | 18,6 | 70 € | 5p |
| 9. | Jutabo Rose / Sara Hautamäki | 19,0 | 70 € | 4p |
| 10. | Ditchback Domino / Teemu Keskitalo | 22,0 | 70 € | 3p |
| Zaborsky / Jesper Östman | hpl | 70 € | 1p | |
| Alef Q.L. / Sami Nummi | Poissa | 7p |
3. osalähtö, Ylivieska L7
| Sijoitus | Hevonen / ohjastaja | Aika | Palkinto | Pisteet |
| 1. | All Wild Dreams / Marko Majaniemi | 15,1 | 1 200 € | 16p |
| 2. | Second Opinion / Suvi Vaittinen | 15,1 | 600 € | 12p |
| 3. | Goosebumps / Jani Suonperä | 15,1 | 360 € | 10p |
| 4. | Vera Töll / Toni Ripatti | 15,2 | 240 € | 9p |
| 5. | Rose’s Hero / Janne Lukkari | 15,8 | 120 € | 8p |
| 6. | Fix You S / Markku Ranta | 15,9 | 120 € | 7p |
| 7. | Ottens Korall / Sara Hautamäki | 15,9 | 70 € | 6p |
| 8. | M.T.Puccini / Sami Nummi | 16,2 | 70 € | 5p |
| 9. | True Noice / Milla Markkanen | 16,4 | 70 € | 4p |
| 10. | Ivory Donut / Teemu Keskitalo | 16,7 | 70 € | 3p |
| 11. | Gatlin Zet / Kristian Lella | 16,7 | 70 € | 2p |
| 12. | Easy Silence / Jesper Östman | 17,5 | 70 € | 1p |
4. osalähtö, Ylivieska L8
| Sijoitus | Hevonen / ohjastaja | Aika | Palkinto | Pisteet |
| 1. | Coco C. Garden / Markku Ranta | 15,2 | 1 200 € | 16p |
| 2. | Maze Craze Ass / Toni Ripatti | 15,5 | 600 € | 12p |
| 3. | Louis Bourbon / Sami Nummi | 16,0 | 360 € | 10p |
| 4. | Find Out / Jesper Östman | 16,0 | 240 € | 9p |
| 5. | Muscle Mike / Kristian Lella | 16,1 | 120 € | 8p |
| 6. | Black Crystal / Milla Markkanen | 16,2 | 70 € | 7p |
| 7. | Joey Blackwillow / Janne Lukkari | 16,3 | 70 € | 6p |
| 8. | Snowflake / Suvi Vaittinen | 16,4 | 70 € | 5p |
| 9. | Tagquer / Sara Hautamäki | 19,7 | 70 € | 4p |
| Sweden Sober* / Marko Majaniemi | Poissa | 7p | ||
| Iknowyouwantme / Jani Suonperä | Poissa | 7p | ||
| Timber Vice / Teemu Keskitalo | Poissa | 7p |

Kategoria:
Päivitetty viimeksi: