Skip to main content

Amatööriohjastajien Suomen mestaruus 2025 ratkesi Kuopiossa

Racing Amatööriohjastajien SM-kilpailu on Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n vuosittain järjestämä ohjastajaliiga. Karsintalähtöjä ajetaan vuoden alusta syyskuulle totoravien yhteydessä ympäri Suomen. Ohjastajat keräävät lähdöistä sijoitustensa perusteella pisteitä. Viisi parasta suoritusta huomioidaan pistelaskussa. Runkosarjan 11 eniten pisteitä kerännyttä sekä hallitseva Suomen mestari kilpailevat tittelistä kaksiosaisessa SM-finaalissa.

Tänä vuonna finaaliosalähtöjä saatiin ajaa kokonaiset kahdeksan, kiitos kaikille hevosia lähtöihin ilmoittaneille!

Tulokset, Amatööriohjastajien SM 2025

1. Toni Ripatti (86 p)
2. Suvi Vaittinen (79 p)
3. Marko Majaniemi (65 p)
4. Sami Nummi (62 p)
5. Jani Suonperä (58 p)
6. Janne Lukkari (57 p)
7. Markku Ranta (52 p)
8. Jesper Östman (49 p)
9. Kristian Lella (48 p)
10. Milla Markkanen (48 p)
11. Sara Hautamäki (38 p)
12. Teemu Keskitalo (37 p)

SM-kilpailussa kilpaillaan myös edustuspaikoista kansainvälisiin FEGAT:n alaisiin amatööriohjastajakilpailuihin. Toni Ripatti sai mestaruuden myötä paikan miesamatööriohjastajien EM-kilpailussa Itävallassa ensi vuonna, ja toiseksi sijoittunut Suvi Vaittinen puolestaan pääsee edustusmatkalle Sveitsiin naisamatööriohjastajien EM-kilpailuun.

Mitalikolmikkoa onnittelemassa (kuvassa vasemmalta) Pohjois-Savon Hevosenomistajat ry:n edustajat Jorma Tiilikainen ja Suvi Koponen, Racing-rehujen edustaja Heikki Kankainen sekä Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen.

Kiitos kuvista Marja Pylkkänen/Pohjois-Savon Hevosenomistajat ry

5. osalähdön tulokset, Kuopio 5.10.

Sijoitus Hevonen / ohjastaja Aika Palkinto Pisteet
1. Milda Matilda / Suvi Vaittinen 16,4  1 200 € 16
2. Har Monica / Milla Markkanen 16,7  600 € 12
3. Ne Quitte Pas / Janne Lukkari 16,8  360 € 10
4. Agradecimentos / Sami Nummi 16,8  240 € 9
5. Je T’aime Boost / Toni Ripatti 17,0  120 € 8
6. Club Nord Love / Kristian Lella 17,0  120 € 7
7. Wendy Wayward / Marko Majaniemi 17,6  70 € 6
8. Zaborsky / Sara Hautamäki 17,7  70 € 5
9. Bys Meggie / Jesper Östman 19,3  70 € 3
10. Miss Vip Zip / Teemu Keskitalo 21,8  70 € 2
  Caramel’s Nuga / Markku Ranta  hpl 70 € 1
  Eagle Orden / Jani Suonperä  hpl 70 € 1

6. osalähdön tulokset, Kuopio 5.10.

Sijoitus Hevonen / ohjastaja Aika Palkinto Pisteet
1. Star Of Julia / Marko Majaniemi 18,2  1 200 € 16
2. Update Away / Suvi Vaittinen 18,3  600 € 12
3. Thelma Hill / Markku Ranta 18,5  360 € 10
4. Stonecapes Voodoo / Janne Lukkari 18,6  240 € 9
5. Grace Ann / Jesper Östman 18,7  120 € 8
6. Robin Angus / Toni Ripatti 19,5  120 € 7
7. Imperial Boost / Teemu Keskitalo 19,6  70 € 6
8. Bogeyback’s Sarah / Jani Suonperä 19,9 x 70 € 5
9. Black Aspen / Sami Nummi 20,9  70 € 4
  Minbelle / Milla Markkanen  hpl 70 € 1
  Make It Funny / Sara Hautamäki  hpl 70 € 1
  Riverhills Duchess / Kristian Lella  hpl 70 € 1

7. osalähdön tulokset, Kuopio 5.10.

Sijoitus Hevonen / ohjastaja Aika Palkinto Pisteet
1. Albino Flame / Jani Suonperä 15,5  1 200 € 16
2. Picasso Kähö / Toni Ripatti 16,5  600 € 12
3. Godolphin Simoni / Janne Lukkari 16,7  360 € 10
4. Miami Maestro / Sara Hautamäki 17,0  240 € 9
5. Jones Legacy / Sami Nummi 17,0  120 € 8
6. Everyday Joe / Teemu Keskitalo 17,2  120 € 7
7. Call It Julio / Jesper Östman 17,4  70 € 6
8. Graphene / Kristian Lella 17,5 x 70 € 5
9. Fairytale’s Forever / Marko Majaniemi 17,6  70 € 4
10. Nette’s Ensio / Suvi Vaittinen 17,7  70 € 3
11. Full Moon Zip / Markku Ranta 18,2  70 € 2
  BWT Highway Star / Milla Markkanen  hll 70 € 1

8. osalähdön tulokset, Kuopio 5.10.

Sijoitus Hevonen / ohjastaja Aika Palkinto Pisteet
1. Hacek / Toni Ripatti 15,7  1 200 € 16
2. Mr Knowitall / Kristian Lella 15,7  600 € 12
3. Louis Bourbon / Sami Nummi 15,8  360 € 10
4. Super Topaz / Suvi Vaittinen 15,8  240 € 9
5. Epic / Jani Suonperä 15,9  120 € 8
6. Kaffe Latte Sisu / Milla Markkanen 16,0  120 € 7
7. Like A Dynamite / Teemu Keskitalo 16,0  70 € 6
8. Hot Lane / Sara Hautamäki 16,0  70 € 5
9. Wildest Dreams / Jesper Östman 16,2  70 € 4
10. Gatlin Zet / Janne Lukkari 16,9 x 70 € 3
  All In Laddie / Markku Ranta  hpl 70 € 1
  Erik Flash / Marko Majaniemi  hpl 70 € 1
Kategoria:
Päivitetty viimeksi: