Skip to main content

Pohjantähti Lämminveristen Suurmestaruusajossa kaksi karsintalähtöä

Pohjantähti Lämminveristen Suurmestaruusajon karsinnat juostaan Teivossa tiistaina 1.8.2023. Kummankin karsintalähdön kuusi parasta saavat paikat lauantaina 12.8. ajettavaan finaaliin.

Onnea matkaan!

8. lähtö klo 20:34 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Avoin Pohjantähti Lämminveristen Suurmestaruusajo – karsinta P. 3000 e. (3000-1500-900-600-300-300)

# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Radetzky  /  Antti Teivainen 2100: 1 11,2aly 15,2kp 101 069 €
2 Skyfall Shine  /  Iikka Nurmonen 2100: 2 11,6aly 15,0ke 165 685 €
3 All Star Mint  /  Jukka Torvinen 2100: 3 11,8aly 14,8kp 73 240 €
4 Majestic Man  /  Olli Koivunen 2100: 4 11,1aly 12,4ke 242 781 €
5 American Hero  /  Pekka Korpi 2100: 5 8,9aly 13,8kp 280 760 €
6 Mr Stahl  /  Santtu Raitala 2100: 6 10,9aly 12,2ke 115 810 €
7 Piteraq*  /  Esa Holopainen 2100: 7 10,9aly 14,9pi 83 812 €
8 Piccadilly  /  Ari Moilanen 2100: 8 11,0aly 13,1ke 94 125 €
9 Com Milton  /  Tommi Kylliäinen 2100: 9 10,3aly 13,5ke 160 008 €
10 Global Beware  /  Tapio Perttunen 2100: 10 12,7ake 13,1pi 132 531 €

9. lähtö klo 20:49 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Avoin Pohjantähti Lämminveristen Suurmestaruusajo – karsinta P. 3000 e. (3000-1500-900-600-300-300)

# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Consalvo  /  Ari Moilanen 2100: 1 12,3ake 13,4kp 305 289 €
2 Shackhills Twister  /  Jari Kinnunen 2100: 2 12,0ake 14,8ke 253 950 €
3 Djokovic  /  Esa Holopainen 2100: 3 11,9aly 15,3pi 117 543 €
4 Tapiro Jet  /  Iikka Nurmonen 2100: 4 10,9aly 15,0kp 159 519 €
5 Global Winner  /  Santtu Raitala 2100: 5 10,9aly 13,8ke 109 427 €
6 Quite A Lover  /  Jukka Torvinen 2100: 6 11,3aly 13,6kp 134 700 €
7 Run For Royalty  /  Pekka Korpi 2100: 7 8,9aly 14,1ke 552 405 €
8 Hotshot Luca  /  Hannu Torvinen 2100: 8 10,5aly 12,8ly 531 136 €
9 Piece Of Hero  /  Juha Utala 2100: 9 12,6ake 14,5ke 80 250 €
10 Mask Off  /  Tapio Perttunen 2100: 10 12,1aly 15,5ke 124 230 €
11 Speedy Norwegian  /  Kenneth Danielsen 2100: 11 12,3ake 13,9ke 90 290 €
Kategoria:
Päivitetty viimeksi: